| Datenqualität | mittel (sekundäre/abgeleitete Daten) |
| Dateneingabe durch | Jana Herling |
| Quelle | Öko-Institut |
| Review Status | kein Review |
| Letzte Änderung | 19.07.2010 10:36:28 |
| Sprache | Deutsch |
| Ortsbezug | |
| Technologie | |
| Technik-Status | Bestand |
| Zeitbezug | 2005 |
| Produktionsbereich | 10.1 Steinkohlenbergbau und -brikettherstellung |
| SNAP Code | 5.1 Förderung und Erstbehandlung fester Brennstoffe |
| GUID | {077C303A-0BD1-4C37-8B15-BED1522D2403} |
| Produkt | liefernder Prozess | Bedarf | Transport mit | Länge | |
| Primärinput | |||||
| Steinkohle | |||||
| Hilfsmaterial | |||||
| Sprengstoff | Sprengen (ANFO)-DE-2000 | 211,00*10-3 | kg/MWh | ||
| Wasser (Stoff) | Xtra-generisch\Wasser | 34,920000 | kg/MWh | ||
| Aufwendungen zur Herstellung | |||||
| Stahl | Metall\Stahl-mix-DE-2005 | 2,0000000 | kg/kW | ||
| Hilfsenergie | |||||
| Elektrizität | Kohle-KW-DT-US-2005 | 4,7000*10-3 | MWh/MWh | ||
| mechanische Energie | Dieselmotor-US-2005 | 524,00*10-6 | MWh/MWh | ||
| Hauptoutput | |||||
| Steinkohle-US |
| Leistung | 1,50000*106 | kW | ||
| Auslastung | 7,00000*103 | h/a | ||
| Lebensdauer | 20,000000 | a | ||
| Flächeninanspruchnahme | 330,000*103 | m² | ||
| Beschäftigte | 0,0000000 | Personen | ||
| Nutzungsgrad | 100,00000 | % | ||
| Leistung von | 1,50000*106 | bis | 10,0000*106 | kW |
| Benutzung von | 3,50000*103 | bis | 8,40000*103 | h/a |
| Ertrag | 10,5000*106 | MWh/a | ||
| Ertrag (Masse) | 1,37642*109 | kg/a | ||
| Ertrag (Trockensubstanz) | 1,28695*109 | kg/a |
| CO2-Äquivalent | 10,080000 | kg/MWh |
| CH4 | 403,20*10-3 | kg/MWh |
| Abraum | 1,97640*103 | kg/MWh |
| Festgelegte Erzeugniskosten | 6,0669000 | €/MWh |